Kotimaisten elokuvien katsojaluvut 2024
Tilanne 2.1.2025.
Kotimaisten elokuvien katsojamäärä vuonna 2024 on 2 142 200 ja niiden osuus kokonaiskatsojamäärästä 31,6 %.
Vuoden 2024 katsotuimpien elokuvien lista löytyy täältä. Aiempien vuosien kotimaisten elokuvien listat: 2023, 2022, 2021, 2020. Elokuvateatterilevityksessä katsojia keränneet elokuvat vuodesta 1972 lähtien: Katsojaluvut-sivulta (kotimaiset elokuvat saa laittamalla maakohtaan tarkennuksen FI) Katsojaluvut-tietokanta
HUOM: Sarake ensi-iltateatterit kertoo määrän teattereista, joissa elokuvanäytökseen on myyty vähintään yksi lippu elokuvan ensi-iltaviikon aikana. Tämä luku voi olla suurempi kuin viikonloppukatsausjulkaisuissa, joissa vastaavaa tilannetta tarkastellaan ensi-iltaviikonlopun suhteen. Luku voi myös kasvaa erityisesti ensi-iltaviikon elokuvien suhteen, kun uusien näytösten tiedot tulevat järjestelmään.
Elokuva | Levittäjä | Ensi-ilta | Ensi-iltateatterit | Katsojat vuonna 2024 |
Lapua 1976 | Finnkino | 1.9.2023 | 126 | 5 222 |
Kuolleet lehdet | B-Plan | 15.9.2023 | 136 | 53 376 |
Spede | Nordisk Film | 29.9.2023 | 130 | 2 422 |
Laulumaiden muisto – Karjalaisia Lakeuksilla (D) * | VL Media | 5.10.2023 | 6 | 1 742 |
Antero Varovainen ja onnenkivi | Nordisk Film | 13.10.2023 | 117 | 1 256 |
Je’vida | Future Film | 20.10.2023 | 34 | 1 878 |
Mummola | Aurora Studios | 10.11.2023 | 113 | 4 249 |
Pelle Hermanni ja hypnotisoija | SF Studios | 22.12.2023 | 101 | 28 105 |
Syke-elokuva: Särkynyt sydän | Finnkino | 25.12.2023 | 119 | 72 244 |
Huijarit | Nordisk Film | 26.12.2023 | 97 | 15 339 |
Neljä pientä aikuista | SF Studios | 27.12.2023 | 65 | 17 841 |
Tuomion saari * | Kuusan Kino | 29.12.2023 | 7 124 | |
Keltainen joutsen * | 13.1.2024 | 50 | ||
Mun Kaupunki * | Hepola Films | 19.1.2024 | 8 | 1 836 |
Räkä ja Roiskis | Cinemanse | 19.1.2024 | 101 | 22 872 |
Myrskyluodon Maija | Nordisk Film | 19.1.2024 | 154 | 469 334 |
Ohjus | SF Studios | 2.2.2024 | 116 | 37 459 |
Aarne Alligaattori ja viidakkoystävät (KV)* | SF Studios | 9.2.2024 | 77 | 19 418 |
(Pri)sons * | Bright Fame | 9.2.2024 | 25 | 1 720 |
Allan – viimeinen lasinpuhaltaja (D) * | 10.2.2024 | 937 | ||
Heinähattu, Vilttitossu ja kana | SF Studios | 16.2.2024 | 129 | 181 955 |
Luottomies-elokuva: All in | Finnkino | 16.2.2024 | 128 | 324 485 |
Wincapita (D) * | PosiTV | 14.3.2024 | 3 | 792 |
Epätoivo III * | Kuusan Kino | 15.3.2024 | 2 | 57 |
Alma – Life Must Be Beautiful (D) | Cinemanse | 15.3.2024 | 58 | 3 620 |
Paranoia (KV) | SF Studios | 15.3.2024 | 38 | 1 134 |
Sodan ja rauhan lapset (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 22.3.2024 | 23 | 930 |
Savage Beauty – maailman suurin valoteos (D)* | 26.3.2024 | 799 | ||
Prinsessa Pikkiriikki | SF Studios | 27.3.2024 | 100 | 40 465 |
Kyllä isä osaa -elokuva | Finnkino | 28.3.2024 | 131 | 223 051 |
Havumetsän lapset (D) | B-Plan | 29.3.2024 | 40 | 15 938 |
Kouluvuosi Japanissa (D)(KV) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 5.4.2024 | 21 | 2 900 |
Palimpsesti – ohita intro | Kuusan Kino | 12.4.2024 | 21 | 1 006 |
Hard to Break (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 12.4.2024 | 27 | 1 345 |
Profiili X Kalle Kinos (D) * | 19.4.2024 | 1 | 125 | |
Siskoni (KV) | Cinemanse | 19.4.2024 | 32 | 3 298 |
Hiidenkirnu * | Hakala-Käki | 22.4.2024 | 115 | |
Sipi Pelle TV-starana * | Kuusan Kino | 3.5.2024 | 4 | 108 |
10 kirjettä tulevaisuuteen (D) | Bonsaifilms | 17.5.2024 | 7 | 93 |
Polttarit * | Kuusan Kino | 10.7.2024 | 4 | 339 |
Mitä jäljelle jää (KV)* | ELKE | 12.7.2024 | 4 | 207 |
Gravediggers * | Black Lion | 19.7.2024 | 16 | 423 |
Nécrose (D)(KV) * | 19.8.2024 | 35 | ||
Kivun ja ilon työ (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 22.8.2024 | 27 | 2 362 |
Päivät kuin unta * | Mowow | 30.8.2024 | 55 | 5 829 |
Mielensäpahoittajan rakkaustarina | Nordisk Film | 6.9.2024 | 154 | 176 171 |
Perhoset | SF Studios | 27.9.2024 | 126 | 43 068 |
Kurkien äiti (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 27.9.2024 | 24 | 8 154 |
Viimeinen toivomus * | Muga Pictures | 2.10.2024 | 2 | 238 |
Pepe (D) | Cinemanse | 4.10.2024 | 74 | 11 111 |
Niko ja myrskyporojen arvoitus | Nordisk Film | 11.10.2024 | 143 | 109 570 |
Hevimpi reissu | Finnkino | 11.10.2024 | 113 | 38 369 |
For Boys * | Pirkanmaan elokuvakeskus | 18.10.2024 | 11 | 306 |
Parvet | B-Plan | 18.10.2024 | 16 | 595 |
Vares X | Nordisk Film | 23.10.2024 | 133 | 45 677 |
Sebastian (KV) | Cinemanse | 25.10.2024 | 25 | 894 |
Ismo – maailman hauskin ulkopuolinen (D) | SF Studios | 1.11.2024 | 118 | 18 161 |
Mietaa * | Kuusan Kino | 4.11.2024 | 5 845 | |
Annelin aika (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 6.11.2024 | 48 | 2 129 |
Omenavarkaat * | Kuusan Kino | 15.11.2024 | 27 | 1 137 |
Cantores Minores – Näin unta että lauloin (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 21.11.2024 | 1 | 112 |
Epäonnistunut tyhjyys | ELKE | 22.11.2024 | 10 | 192 |
Tiedustelijat (D) | Cinemanse | 22.11.2024 | 70 | 7 347 |
Shadowland (D) | ELKE | 29.11.2024 | 18 | 1 604 |
Jälkeemme vedenpaisumus | StoryHill | 5.12.2024 | 65 | 4 280 |
Levoton Tuhkimo | Nordisk Film | 25.12.2024 | 141 | 73 868 |
Koston enkeli * | Kuusan Kino | 25.12.2024 | 1 644 |
D = Dokumenttielokuva
* = Tuotettu ja levitetty ilman Suomen elokuvasäätiön tukea
# =Alle tunnin mittainen
KV = Kansainvälinen vähemmistöyhteistuotanto
Kotimaisten elokuvien katsojalukuseuranta perustuu levitysyhtiöiden toimittamiin tietoihin. Mukana ovat vähintään 2K-tason digitaaliselta kopiolta esitetyt yleisönäytökset. Katsojaluvut jaetaan kalenterivuoden mukaan. Kokonaiskatsojaluvussa on huomioitu kuitenkin kaikkien kotimaisten elokuvien kokonaiskatsojamäärä vuonna 2024.
Listaukseen on otettu mukaan ennen vuotta 2024 ensi-iltansa saaneista elokuvista ne, jotka ovat keränneet vähintään 1000 katsojaa vuonna 2024.
Suomen elokuvasäätiö noudattaa tilastoinnissaan Euroopan audiovisuaalisen observatorion määrittelemiä kriteerejä.