Publiksiffror för inhemska filmer 2023
Uppdaterad 1.1.2024
Publiksiffran för inhemska filmer år 2023 är 1 677 164, vilket motsvarar 23,4 % av den totala publiksiffran.
Se även: Publiksiffror för inhemska filmer 2022
Film | Distributör | Premiär | Filmdukar under premiären | Biobesök i 2023 | Total antal biobesök |
Mumintrollet på kometjakt (2023 premiär) | SF Studios | 90 | 40 614 | 40 783 | |
Tytöt tytöt tytöt | Nordisk Film | 14.4.2022 | 98 | 3 946 | 34 166 |
Veden vartija | B-Plan | 2.9.2022 | 84 | 1 231 | 17 580 |
Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä | Nordisk Film | 9.9.2022 | 148 | 7 728 | 200 375 |
Häät ennen hautajaisia | Finnkino | 23.9.2022 | 108 | 2 818 | 100 493 |
Rakkaani merikapteeni | Nordisk Film | 30.9.2022 | 124 | 13 557 | 123 709 |
Kikka! | Nordisk Film | 12.10.2022 | 130 | 2 262 | 71 936 |
Supermarsu 2 | SF Studios | 14.10.2022 | 128 | 7 525 | 133 835 |
Punttikomedia | SF Studios | 21.10.2022 | 113 | 2 724 | 74 833 |
Free Skate * | Bright Fame | 21.10.2022 | 25 | 1 189 | 4 088 |
Kulkuset kulkuset | Nordisk Film | 28.10.2022 | 108 | 1 566 | 79 128 |
Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuva | Finnkino | 4.11.2022 | 115 | 1 171 | 47 136 |
Kupla | Aurora Studios | 25.11.2022 | 104 | 3 960 | 20 612 |
Napapiirin sankarit 4 | SF Studios | 23.12.2022 | 137 | 76 106 | 126 084 |
Kiljuset! | Nordisk Film | 28.12.2022 | 112 | 69 680 | 91 430 |
Hamsterit | Nordisk Film | 4.1.2023 | 130 | 60 994 | 62 602 |
Järjettömän paska idea | Aurora Studios | 13.1.2023 | 98 | 17 086 | 17 086 |
Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus | Finnkino | 20.1.2023 | 115 | 68 464 | 68 464 |
Sisu | Nordisk Film | 27.1.2023 | 128 | 182 771 | 182 771 |
Skimbagirls | Nordisk Film | 10.2.2023 | 122 | 60 897 | 60 897 |
Jope ite (D) | SF Studios | 10.2.2023 | 86 | 21 653 | 21 653 |
Risto Räppääjä ja villi kone | Nordisk Film | 17.2.2023 | 138 | 205 475 | 205 475 |
Laupias taksikuski | B-Plan | 17.2.2023 | 35 | 2 597 | 2 597 |
Vaietut perhetarinat (D) | ELKE | 18.2.2023 | 22 | 22 | |
Huntu – Kun okkultismi Suomeen saapui (D)* | ELKE | 18.2.2023 | 239 | 239 | |
Koputus | Nordisk Film | 22.2.2023 | 85 | 34 386 | 34 386 |
Hassisen Kone 40 vuotta myöhemmin (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 17.3.2023 | 79 | 8 124 | 8 124 |
Revontulten räppäri (D) | DocArt | 24.3.2023 | 26 | 541 | 541 |
Miten korjata maailma (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 24.3.2023 | 6 | 312 | 312 |
Johannes ei kulje Jämsän kautta * | Black Lion | 31.3.2023 | 19 | 1 093 | 1 093 |
Salaliitto Kairossa (IMS) | B-Plan | 6.4.2023 | 8 061 | 8 061 | |
Zatopek (IMS)* | VLM/BLP | 14.4.2023 | 17 | 350 | 350 |
Kukaan ei katso sinua silmiin | ELKE | 28.4.2023 | 11 | 864 | 1 013 |
Sanoilla on hintansa (D)* | Kuusan Kino | 28.4.2023 | 2 | 625 | 625 |
Beau Is Afraid (IMS)* | Cinemanse | 28.4.2023 | 38 | 5 321 | 5 321 |
Ellos eatnu – Låt älven leva (IMS) | B-Plan | 5.5.2023 | 41 | 4 412 | 4 412 |
Raggarit 2.0 *# | MiqFp | 13.5.2023 | 22 | 22 | |
Kulttuuria täynnä – muistoja Sortavalasta (D)* | 19.5.2023 | 58 | 58 | ||
Hirttämättömät * | SF Studios | 24.5.2023 | 69 | 2 930 | 2 930 |
Layers of Lies * | Night Visions | 2.6.2023 | 2 | 177 | 177 |
Palimpsest * | Kuusan Kino | 25.8.2023 | 1 | 147 | 147 |
Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 25.8.2023 | 29 | 5 432 | 5 432 |
Maahiset * | Kuusan Kino | 26.8.2023 | 1 626 | 1 626 | |
Lapua 1976 | Finnkino | 1.9.2023 | 126 | 171 549 | 171 549 |
Suomeen juurtuneet (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 1.9.2023 | 24 | 948 | 948 |
Ilveskuiskaaja (D) | Wacky Tie | 1.9.2023 | 37 | 3 115 | 3 115 |
Máhccan – Kotiinpaluu (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 8.9.2023 | 1 814 | 1 814 | |
Höstlöv som faller | B-Plan | 15.9.2023 | 136 | 254 718 | 254 718 |
Peluri – Kuolema on elävien ongelma | Scandinavian Film Distribution | 22.9.2023 | 75 | 11 905 | 11 905 |
Michael Monroe -dokumenttielokuva (D) | Finnkino | 29.9.2023 | 63 | 18 629 | 18 629 |
Spede | Nordisk Film | 29.9.2023 | 130 | 37 803 | 37 803 |
Laulumaiden Muisto – Karjalaisia Lakeuksilla (D)* | VL Media | 5.10.2023 | 1 903 | 1 903 | |
Comeback | Aurora Studios | 6.10.2023 | 96 | 8 689 | 8 689 |
Lumipalloefekti (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 6.10.2023 | 21 | 1 054 | 1 054 |
Valoa valoa valoa | Nordisk Film | 13.10.2023 | 93 | 15 852 | 15 852 |
Antero Varovainen ja onnenkivi | Nordisk Film | 13.10.2023 | 117 | 54 251 | 54 251 |
Den vilda leken (IMS) | B-Plan | 20.10.2023 | 37 | 2 871 | 2 871 |
Je’vida | Future Film | 20.10.2023 | 34 | 15 803 | 15 803 |
Sisarukset | Nordisk Film | 27.10.2023 | 80 | 11 344 | 11 344 |
Mummola | Aurora Studios | 10.11.2023 | 113 | 31 878 | 31 878 |
Cinéma Laika (D)(IMS) | ELKE | 10.11.2023 | 19 | 1 367 | 1 367 |
Monica in the South Seas (D) | ELKE | 17.11.2023 | 10 | 107 | 107 |
We Just Wanna Have a Good Time All the Time (D)* | VLM/BLP | 18.11.2023 | 79 | 79 | |
There’s Something in the Barn (IMS) | Scandinavian Film Distribution | 1.12.2023 | 43 | 3 054 | 3 054 |
Pakoja & haaveita | Aurora Studios | 1.12.2023 | 53 | 1 021 | 1 021 |
Wanha Markku (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 15.12.2023 | 23 | 481 | 481 |
Pelle Hermanni ja hypnotisoija | Aurora Studios | 22.12.2023 | 101 | 17 103 | 17 103 |
Syke-elokuva: Särkynyt sydän | Finnkino | 25.12.2023 | 47 754 | 47 754 | |
Huijarit | Nordisk Film | 26.12.2023 | 11 250 | 11 250 | |
Neljä pientä aikuista | Aurora Studios | 27.12.2023 | 65 | 6 954 | 6 954 |
Tuomion saari * | Kuusan Kino | 29.12.2023 | 49 | 2 941 | 2 941 |
D = Dokumentärfilm
* = Producerad och distribuerad utan stöd från Finlands filmstiftelse
# = Under en timme
IMS = Internationell minoritetssamproduktion
Uppföljningen av publiksiffrorna för inhemska filmer bygger på de uppgifter distributionsbolagen ger oss. Den inbegriper filmförevisningar med digital kopia på minst 2K-nivå. Publiksiffrorna indelas enligt kalenderår.
Med finns de filmer som haft premiär före år 2023, som samlade minst 1000 tittare år 2023. I den totala publiksiffran beaktas dock den totala publiksiffran för alla inhemska filmer år 2023.
Finlands filmstiftelse följer i sin statistik kriterier definierade av Europeiska audiovisuella observatoriet.