Publiksiffror för inhemska filmer 2020
Film | Distributör | Premiär | Filmdukar under premiären | Biobesök i 2020 | Total antal biobesök |
Täydellinen joulu | SF Studios | 25.10.2019 | – | 4 363 | 127 571 |
Tarhapäivä | Nordisk Film | 15.11.2019 | – | 8 213 | 73 285 |
Haaveita ja harha-askelia *# | Kuusan Kino | 27.12.2019 | – | 1 283 | 1 782 |
En del av mitt hjärta | Nordisk Film | 27.12.2019 | 13 628 | 20 362 | |
Teräsleidit | SF Studios | 3.1.2020 | 109 | 246 714 | 247 071 |
Helene | Nordisk Film | 17.1.2020 | 114 | 177 678 | 178 313 |
Colombia in My Arms (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 31.1.2020 | 43 | 43 | |
Utopia (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 1.2.2020 | 78 | 78 | |
Muumilaakso Juhlii! * | Finnkino Event | 1.2.2020 | – | 1 876 | 1 876 |
Orkesterin edessä (D) | Tuffi Films | 7.2.2020 | 21 | 3 141 | 3 141 |
Silmästä Silmään (D) | JW Documentaries | 10.2.2020 | – | 613 | 613 |
Vihanpidot * | Black Lion | 14.2.2020 | 3 | 99 | 99 |
Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen | SF Studios | 14.2.2020 | 135 | 179 830 | 179 830 |
Se mieletön remppa | Nordisk Film | 19.2.2020 | 132 | 178 043 | 178 043 |
Pionien aika * | Kuusan Kino | 21.2.2020 | 1 | 57 | 57 |
Livet efter döden | Nordisk Film | 6.3.2020 | 87 | 27 047 | 27 047 |
Torppa * | Kuusan Kino | 12.3.2020 | – | 210 | 210 |
Aika jonka sain | Kuusan Kino | 13.3.2020 | 111 | 57 010 | 57 010 |
Näkemiin Neuvostoliitto (IMS) | B-Plan | 10.7.2020 | 55 | 23 335 | 23 335 |
Lauluja rakkaudesta (D) | Bonsaifilms | 7.8.2020 | 24 | 2 312 | 2 312 |
Eden | Nordisk Film | 7.8.2020 | 91 | 25 765 | 25 765 |
Kasino * | Kuusan Kino | 14.8.2020 | 3 | 11 617 | 11 617 |
Neiti Aika (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 21.8.2020 | 13 | 1 812 | 1 812 |
Seurapeli | Nordisk Film | 21.8.2020 | 101 | 46 202 | 46 202 |
Anerca – elämän hengitys (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 28.8.2020 | 12 | 511 | 511 |
Syksyn jälkeen saapuu kevät | Tarasow Films | 28.8.2020 | 42 | 3 219 | 3 219 |
Aalto (D) | StoryHill | 4.9.2020 | 43 | 44 404 | 44 404 |
Metsäjätti | Nordisk Film | 11.9.2020 | 112 | 85 474 | 85 474 |
Karpo (D) | Finnkino | 25.9.2020 | 91 | 8 289 | 8 289 |
Lost Boys (D) | SF Studios | 25.9.2020 | 54 | 73 255 | 73 255 |
Tove | Nordisk Film | 2.10.2020 | 117 | 152 711 | 152 711 |
Nimby | Finnkino | 9.10.2020 | 59 | 7 860 | 7 860 |
Risto Räppääjä ja väärä Vincent | Nordisk Film | 9.10.2020 | 129 | 148 144 | 148 144 |
Late Kicks * | Kuusan Kino | 9.10.2020 | 1 | 255 | 255 |
Själö (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 16.10.2020 | 138 | 138 | |
Ensilumi | Nordisk Film | 16.10.2020 | 54 | 24 149 | 24 149 |
Kaikki synnit (2. säsong) | Aurora Studios | 22.10.2020 | 796 | 796 | |
Viimeiset (IMS) | B-Plan | 13.11.2020 | 75 | 5 013 | 5 013 |
Prison * | – | 15.11.2020 | – | 57 | 57 |
Naurun varjolla | Nordisk Film | 20.11.2020 | 109 | 6 244 | 6 244 |
Jäänsärkijä (D)* | Finnkino Event | 25.11.2020 | – | 348 | 348 |
D = Dokumentärfilm
* = Producerad och distribuerad utan stöd från Finlands filmstiftelse
# = Under en timme
IMS = Internationell minoritetssamproduktion
Uppföljningen av publiksiffrorna för inhemska filmer bygger på de uppgifter distributionsbolagen ger oss. Den inbegriper filmförevisningar med digital kopia på minst 2K-nivå. Publiksiffrorna indelas enligt kalenderår.
Med finns de filmer som haft premiär före år 2020, som samlade minst 1000 tittare år 2020. I den totala publiksiffran beaktas dock den totala publiksiffran för alla inhemska filmer år 2020.
Finlands filmstiftelse följer i sin statistik kriterier definierade av Europeiska audiovisuella observatoriet.