Katsotuimmat kotimaiset elokuvat

Päivitetty 10.12.2018

Elokuva Ohjaaja Ensi-ilta Katsojat
1. Tuntematon sotilas Edvin Laine 1955 2 800 000
2. Kulkurin valssi Toivo Särkkä 1941 1 500 000
3. Tuntematon sotilas Aku Louhimies 2017 1 020 602
4. Täällä Pohjantähden alla Edvin Laine 1968 1 020 000
5. Juurakon Hulda Valentin Vaala 1937 990 000
6. Siltalan pehtoori Risto Orko 1934 950 000
7. Kaivopuiston kaunis Regina Toivo Särkkä 1941 760 000
8. Uuno Turhapuro armeijan leivissä Ere Kokkonen 1984 750 965
9. Kaunis Veera Ville Salminen 1950 750 000
10. Jääkärin morsian Risto Orko 1938 740 000
11. Laulu tulipunaisesta kukasta Teuvo Tulio 1938 730 000
12. Maa on syntinen laulu Rauni Mollberg 1973 709 664
13. Käpy selän alla Mikko Niskanen 1966 700 000
14. Talvisota Pekka Parikka 1989 628 276
15. Pahat pojat Aleksi Mäkelä 2002 614 628
16. Uuno Turhapuro Ere Kokkonen 1973 613 409
17. Uuno Epsanjassa Ere Kokkonen 1985 607 939
18. Tuntematon sotilas Rauni Mollberg 1985 590 271
19. Uuno Turhapuro menettää muistinsa Ere Kokkonen 1982 572 488
20. Uuno Turhapuro muuttaa maalle Ere Kokkonen 1986 556 519

Lähde: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Vuoteen 1969 asti katsojaluvut perustuvat elokuvaneuvos Kari Uusitalon esityskerroista tekemiin laskennallisiin arvioihin. Suomen elokuvasäätiö aloitti elokuvatilastoinnin vuonna 1972.