Top 20: Vuosi vaihtui Avatarin komennossa
Avatar: The Way of Water jatkoi viikonlopun katsotuimpana. Elokuva keräsi nyt viikonloppuna yli kaksi kertaa sen minkä viikko sitten. Elokuvan kokonaiskatsojamäärä on noussut jo lähes 169 000:een.
Viikonloppuna sai ensi-illan kaksi elokuvaa. Reetta Huhtasen ohjaama Kiljuset! avasi sijalla neljä keräten viikonloppuna 13 162 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt ennakot mukaan lukien 25 907 katsojaa. Toinen ensi-ilta oli sijalle kuusi yltänyt animaatioelokuva Vimmaiset tassut, joka keräsi 1 804 katsojaa.
Uudenvuoden viikonloppu ja välipäivät houkuttelivat elokuviin huomattavasti enemmän katsojia kuin jouluviikonloppu. Kaikki elokuvat top 20:ssä keräsivät enemmän katsojia kuin viikko sitten. Top 10:ssä prosentuaalisesti eniten tulostaan paransivat The Menu, I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie ja Polta nämä kirjeet, jotka keräsivät katsojia 4,5–5-kertaisesti sen minkä viikko sitten. Top 20:ssä Koulu maailman laidalla ja Rakkaani merikapteeni -elokuvilla vastaavat luvut olivat 15- ja kymmenkertainen. Prosentuaalisesti eniten tulostaan paransi kuitenkin torstaina 22.12.2022 ensi-iltaan tullut Sight & Sound -lehden äänestyksessä maailman parhaaksi elokuvaksi valittu Jeanne Dielman (1975). Elokuva keräsi ensi-iltapäivänään 104 katsojaa ja oli päivän 14. katsotuin. Varsinaisena viikonloppuna pe 23.12. – su 25.12. sillä oli vain yksi näytös, jossa oli kaksi katsojaa. Nyt viikonloppuna elokuvalla oli 106 katsojaa eli se keräsi yli viisikymmentäkertaa enemmän katsojia toisena varsinaisena viikonloppunaan. Pitkä viikonloppu huomioiden tulos oli kuitenkin lähes sama edelliseen viikkoon nähden. Yhteensä Chantal Akermanin elokuva on kerännyt 528 katsojaa.
Elokuva | Ensi-ilta | Saleja | Katsojat viikonloppuna | Katsojat yhteensä | Levittäjä | |
1 | Avatar: The Way of Water | 14.12.2022 | 106 | 26 573 | 168 802 | Disney |
2 | Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus | 23.12.2022 | 107 | 15 752 | 51 672 | FK/UNI |
3 | Napapiirin sankarit 4 | 23.12.2022 | 137 | 14 393 | 53 649 | SFS |
4 | Kiljuset! | 28.12.2022 | 120 | 13 162 | 25 907 | Nordisk Film |
5 | I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie | 23.12.2022 | 87 | 6 761 | 16 775 | SFS/Sony |
6 | Vimmaiset tassut – Tassar av stål | 30.12.2022 | 74 | 1 804 | 2 373 | Cinemanse |
7 | Polta nämä kirjeet | 23.12.2022 | 44 | 1 354 | 4 323 | SFS |
8 | The Menu | 18.11.2022 | 23 | 1 331 | 21 165 | Disney |
9 | Supermarsu 2 | 14.10.2022 | 20 | 1 054 | 126 613 | SFS |
10 | Black Panther: Wakanda Forever | 9.11.2022 | 23 | 1 039 | 86 044 | Disney |
11 | Kulkuset Kulkuset | 28.10.2022 | 52 | 967 | 77 764 | Nordisk Film |
12 | Violent Night | 2.12.2022 | 30 | 958 | 21 924 | FK/UNI |
13 | Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä | 9.9.2022 | 24 | 816 | 192 885 | Nordisk Film |
14 | Pikku tähti | 23.12.2022 | 26 | 781 | 2 273 | Cinema Mondo |
15 | Rakkaani merikapteeni | 30.9.2022 | 27 | 668 | 110 269 | Nordisk Film |
16 | Punttikomedia | 21.10.2022 | 18 | 661 | 72 330 | SFS |
17 | Kupla | 25.11.2022 | 19 | 648 | 16 638 | Aurora Studios |
18 | Lasse-Maijan etsivätoimisto: Skorpionin arvoitus | 2.12.2022 | 25 | 622 | 13 552 | SFS |
19 | Holy Spider | 23.12.2022 | 21 | 530 | 1 648 | Future Film |
20 | Koulu maailman laidalla | 25.11.2022 | 12 | 499 | 8 964 | Cinema Mondo |
Edit. Tarkennettu Jeanne Dielmanin katsojalukutietoja.