Top 20: Sisu täräytti ylivoimaiseksi ykköseksi
Jalmari Helanderin ohjaama Sisu keräsi avausviikonloppunaan 27 594 katsojaa. Tulos on parempi kuin yhdenkään viime vuonna ensi-iltansa saaneen kotimaisen elokuvan avaustulos. Lapinsotaan sijoittuvan toimintaelokuvan pääosassa nähdään Jorma Tommila.
Viikonlopun toiseksi korkein uutuus oli eteläkorealaisen Park Chan-Wookin Decision to Leave. Parkin aiemmista elokuvista parhaiten Suomessa on menestynyt ohjaajan edellinen elokuva The Handmaiden (2016), joka keräsi 22 231 katsojaa. Suurta kulttisuosiota nauttiva Old Boy (2003) keräsi aikanaan festivaalien ulkopuolella 2370 katsojaa.
Viikonlopun top 20 -listalle ylsi kolmaskin uusi elokuva: Siddharth Anandin ohjaama Bollywood-elokuva Pathaan keräsi viikonloppuna 1149 katsojaa. Jo keskiviikkona levitykseen tuotu elokuva on kerännyt yhteensä 2 582 katsojaa. Se on suurin katsojaluku Finbollyn levittämistä elokuvista. Kaikkien aikojen katsotuin intialaiselokuva Suomessa on Mira Nairin ohjaama Salaam Bombay! (1988) 21 647 katsojalla.
Avatar: The Way of Water joutui luopumaan kärkipaikasta, mutta ylitti viikonloppuna 300 000 katsojan rajan. Kotimaisista elokuvista Kiljuset! on ylittänyt 80 000 ja Hamsterit 50 000 katsojan rajan. Top 20:n ulkopuolella Häät ennen hautajaisia on enää reilun sadan katsojan päässä 100 000 katsojan rajasta.
Elokuva | Ensi-ilta | Saleja | Katsojat viikonloppuna | Katsojat yhteensä | Levittäjä | |
1 | Sisu | 27.1.2023 | 128 | 27 594 | 29 285 | Nordisk FI |
2 | Avatar: The Way of Water | 14.12.2022 | 56 | 11 184 | 302 756 | WDS FI |
3 | Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus | 23.12.2022 | 86 | 10 369 | 142 943 | Finnkino FI |
4 | Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus | 20.1.2023 | 108 | 9 942 | 26 898 | Finnkino FI |
5 | A Man Called Otto | 6.1.2023 | 91 | 6 642 | 48 975 | SF FI |
6 | Babylon | 20.1.2023 | 60 | 4 235 | 15 606 | Finnkino FI |
7 | Napapiirin sankarit 4 | 23.12.2022 | 56 | 4 036 | 114 542 | SF FI |
8 | Kiljuset! | 28.12.2022 | 57 | 3 604 | 80 379 | Nordisk FI |
9 | M3GAN | 23.12.2022 | 53 | 3 083 | 22 457 | SF FI |
9 | I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie | 13.1.2023 | 42 | 3 083 | 52 945 | Finnkino FI |
11 | Hamsterit | 4.1.2023 | 94 | 2 934 | 50 728 | Nordisk FI |
12 | Decision to Leave | 14.10.2023 | 40 | 2 802 | 3 528 | Cinemanse |
13 | Järjettömän paska idea | 13.1.2023 | 43 | 1 666 | 13 518 | Aurora |
14 | Pathaan | 25.1.2023 | 8 | 1 149 | 2 582 | Finbolly |
15 | The Menu | 18.11.2022 | 6 | 624 | 28 788 | WDS FI |
16 | Polta nämä kirjeet | 23.12.2022 | 22 | 528 | 13 205 | SF FI |
17 | Koulu maailman laidalla | 25.11.2022 | 9 | 526 | 12 707 | Cinema Mondo |
18 | Supermarsu 2 | 14.10.2023 | 8 | 478 | 131 922 | SF FI |
19 | Rouva Harris lähtee Pariisiin | 28.10.2023 | 5 | 380 | 22 721 | Finnkino FI |
20 | One Piece Film: Red | 20.1.2023 | 11 | 367 | 3 424 | Cinema Mondo |
Edit. Korjattu Avatarin kokonaisluku ja lisätty maininta 300 000 katsojan ylityksestä.