Top 20: Kulkuset kulkuset jatkoi katsotuimpana
Taru Mäkelän ohjaama jouluelokuva Kulkuset kulkuset jatkoi viikonlopun katsotuimpana. Sen katsojaluku tippui viime viikonlopusta kuusi prosenttia, mikä oli selvästi pienin pudotus top 20:ssä.
Listalla ei tapahtunut suuria muutoksia. Kulkusten jälkeen vähiten laskua oli elokuvalla Miensäpahoittaja Eskorttia etsimässä, jonka tulos tippui yhdeksän prosenttia. Se riitti nostamaan elokuvan sijalta 19 sijalle 14. Viime viikon toinen ja kolmas vaihtoivat paikkoja – Violent Night nappasi kakkossijan.
Viikonloppu tarjosi neljä ensi-iltaa, joista vain yksi ylsi top 20:een – sekin sijalle 19. Korkein uutuus oli Dean Craigin ohjaama, Cinemansen levittämä komedia Perinnönkärkkyjät, joka keräsi 491 katsojaa.
Kaksi ensi-illoista oli kotimaisia: Sami Laitisen ohjaama ja Aurora Studiosin levittämä Hyväveli keräsi 30 salissa 445 katsojaa. Night Visionsin levittämä Miro Laihon ja Niko Kelkan ohjaama Lunastajat taas sai 31 salissa 342 katsojaa. Viikonlopun neljäs ensi-ilta oli espanjalais-ranskalainen Carlota Peredan ohjaama Piggy, joka keräsi kymmenessä salissa 132 katsojaa. Elokuvan levityksestä vastaa Elke ry.
Viikonlopun katsojaluku jäi 36 000:een ja oli tiukkoja koronarajoituksia sisältäneen tammikuun jälkeen vuoden kolmanneksi alhaisin. Vähemmän katsojia oli vain juhannuksena ja elokuun puolessa välissä. Avatar: The Way of Water tulee teattereihin keskiviikkona, joten nousua katsojaluvuissa on näkyvissä.
Elokuva | Ensi-ilta | Saleja | Katsojat viikonloppuna | Katsojat yhteensä | Levittäjä | |
1 | Kulkuset Kulkuset | 28.10.2022 | 103 | 4 789 | 64 065 | Nordisk FI |
2 | Violent Night | 2.12.2022 | 68 | 3 223 | 13 141 | Finnkino FI |
3 | Black Panther: Wakanda Forever | 9.11.2022 | 46 | 3 004 | 79 220 | WDS FI |
4 | Ihmeellinen maailma | 25.11.2022 | 76 | 2 245 | 18 125 | WDS FI |
5 | Lasse-Maijan etsivätoimisto: Skorpionin arvoitus | 2.12.2022 | 72 | 1 866 | 8 372 | SF FI |
6 | The Menu | 18.11.2022 | 38 | 1 527 | 14 996 | WDS FI |
7 | Supermarsu 2 | 14.10.2022 | 45 | 1 523 | 120 479 | SF FI |
8 | Punttikomedia | 21.10.2022 | 49 | 1 425 | 67 806 | SF FI |
9 | Kupla | 25.11.2022 | 88 | 1 124 | 13 216 | Aurora Studios Oy |
10 | Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuva | 4.11.2022 | 52 | 1 102 | 43 036 | Finnkino FI |
11 | Mimmi Lehmä löytää kotiin | 11.11.2022 | 54 | 914 | 15 145 | SF FI |
12 | Koulu maailman laidalla | 25.11.2022 | 35 | 804 | 6 068 | Cinema Mondo |
13 | Rakkaani merikapteeni | 30.9.2022 | 54 | 803 | 106 704 | Nordisk FI |
14 | Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä | 9.9.2022 | 81 | 750 | 188 238 | Nordisk FI |
15 | Kikka! | 12.10.2022 | 39 | 703 | 67 534 | Nordisk FI |
16 | Häät ennen hautajaisia | 23.9.2022 | 39 | 696 | 94 935 | Finnkino FI |
17 | Ystäväni krokotiili | 4.11.2022 | 25 | 682 | 14 083 | SF FI |
18 | Ticket To Paradise | 7.10.2022 | 22 | 586 | 64 452 | Finnkino FI |
19 | Perinnönkärkkyjät | 9.12.2022 | 40 | 491 | 491 | Cinemanse |
20 | Bones and All | 25.11.2022 | 33 | 476 | 4 868 | WB FI |
Edit. Korjattu Perinnönkärkkyjien levittäjä