Bohemian Rhapsody oli marraskuun ylivoimaisesti katsotuin elokuva
Bohemian Rhapsody hallitsi marraskuuta tehden samalla vuoden ylivoimaisesti kovimman kuukausituloksen yli 204 000 katsojallaan. Kuun puolessa välissä listaa hallitsi hetkellisesti Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset, joka nousi kuukauden kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi reilulla 112 000 katsojalla. Jompi kumpi kansainvälisestä hittikaksikosta oli päivän katsotuin elokuva yhteensä 27 päivänä marraskuussa.
Tasaisesti koko kuukauden katsojia kerännyt Markku Pölösen Oma maa nousi kuukauden toiseksi katsotuimmaksi 117 000 katsojalla, vaikka se oli päivän katsotuin vain kahtena päivänä. Marraskuun viimeisen päivän katsotuin elokuva oli ensi-iltansa tuolloin saanut Swingers, joka ehti parilla ennakkonäytöksellä ja ensi-iltapäivänsä katsojamäärällään kuukauden 22. katsotuimmaksi.
Muista kotimaisista elokuvista kuukauden top 10:ssä olivat Olavi Virta kuukauden kuudenneksi katsotuimpana sekä ensi-iltansa jo elokuussa saanut Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja sijalla kahdeksan.
Kaiken kaikkiaan marraskuussa käytiin katsomassa normaalissa levityksessä olevia elokuvia yli 814 000 kertaa, mikä on vuoden toiseksi paras kuukausitulos. Kotimaisten elokuvien osuus oli reilut 194 000 katsojaa eli 23,9 % kaikista katsojista.
Marraskuun 2018 Top 20 katsotuinta
Elokuva | Marraskuun katsojamäärä | Ensi-ilta | Ohjaaja | Tuotantomaa | Levittäjä | ||
1 | Bohemian Rhapsody | 204 874 | 2.11.2018 | Bryan Singer | GB / US | Nordisk Film Finland | |
2 | Oma maa | 117 014 | 26.10.2018 | Markku Pölönen | FI | Nordisk Film Finland | |
3 | Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset | 112 484 | 14.11.2018 | David Yates | GB / US | SF Film Finland | |
4 | The Grinch | 67 878 | 9.11.2018 | Yarrow Cheney, Scott Mosier | CN / US | Finnkino FI | |
5 | A Star Is Born | 43 047 | 19.10.2018 | Bradley Cooper | US | SF Film Finland | |
6 | Olavi Virta | 25 660 | 5.10.2018 | Timo Koivusalo | FI | Disney FI | |
7 | Viiru ja Pesonen – Viiru muuttaa | 22 605 | 23.11.2018 | Ali Samadi Ahadi | DE | SF Film Finland | |
8 | Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja | 22 241 | 24.8.2018 | Tiina Lymi | FI | Nordisk Film Finland | |
9 | Johnny English iskee jälleen | 19 627 | 28.9.2018 | David Kerr | GB / FR / US | Finnkino FI | |
10 | Halloween | 17 815 | 19.10.2018 | David Gordon Green | US | Finnkino FI | |
11 | Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa | 15 960 | 2.11.2018 | Lasse Hallström, Joe Johnston | US | Disney FI | |
12 | Venom | 11 276 | 5.10.2018 | Ruben Fleischer | US | Disney FI | |
13 | Hölmö nuori sydän | 10 469 | 12.10.2018 | Selma Vilhunen | FI / NL / SE | Nordisk Film Finland | |
14 | Pikkujalka | 10 126 | 12.10.2018 | Jason Reisig, Karey Kirkpatrick | US | SF Film Finland | |
15 | Creed II | 8 891 | 23.11.2018 | Steven Caple Jr. | US | SF Film Finland | |
16 | Widows | 7 717 | 16.11.2018 | Steve McQueen | GB / US | Nordisk Film Finland | |
17 | Se mikä ei tapa | 7 398 | 9.11.2018 | Fede Alvarez | GB / DE / SE / CA / US | Disney FI | |
18 | BlacKkKlansman | 7 135 | 10.8.2018 | Spike Lee | US | Finnkino FI | |
19 | Ensimmäisenä Kuussa | 6 191 | 12.10.2018 | Damien Chazelle | US | Finnkino FI | |
20 | Risto Reipas ja Nalle Puh | 5 985 | 12.10.2018 | Marc Forster | US | Disney FI |
Lähde: Maccsbox