BlacKkKlansman jatkaa viikonlopun katsotuimpana
Vuonna 2018 mikään elokuva ei ole aiemmin pystynyt vastaavaan tekoon ollessaan viikonlopun katsotuimpana. BlacKkKlansmanin toisen viikonlopun katsojatulos oli lähes lähes 20 prosenttia ensi-iltaviikonloppua korkeampi.
Top 20 Suomessa 17. – 19.8.2018
Ensi-ilta | Salit | Katsojia 17.–19.8.2018 | Katsojia yhteensä | ||||||||
1. | BlacKkKlansman | 10.8.2018 | 86 | 25 647 | 66 609 | ||||||
2. | Mamma Mia! Here We Go Again | 20.7.2018 | 98 | 16 173 | 271 852 | ||||||
3. | Mission: Impossible – Fallout | 3.8.2018 | 85 | 9 793 | 77 866 | ||||||
4. | Hotel Transylvania 3 | 13.7.2018 | 61 | 6 861 | 123 950 | ||||||
5. | Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus | 10.8.2018 | 64 | 5 763 | 14 544 | ||||||
6. | The Equalizer 2 | 17.8.2018 | 52 | 3 430 | 3 704 | ||||||
7. | Puluboin ja Ponin leffa | 3.8.2018 | 58 | 3 270 | 25 791 | ||||||
8. | The Spy Who Dumbed Me | 17.8.2018 | 51 | 3 208 | 3 399 | ||||||
9. | Ocean’s 8 | 27.6.2018 | 17 | 1 436 | 76 258 | ||||||
10. | Maria by Callas | 10.8.2018 | 28 | 1 012 | 4 716 | ||||||
11. | Kiinni jäit! | 20.7.2018 | 19 | 968 | 22 194 | ||||||
12. | Jurassic World: Kaatunut valtakunta | 8.6.2018 | 18 | 923 | 136 139 | ||||||
13. | Deadpool 2 | 16.5.2018 | 10 | 573 | 196 712 | ||||||
14. | The Place | 17.8.2018 | 18 | 565 | 565 | ||||||
15. | Ant-Man and the Wasp | 4.7.2018 | 10 | 559 | 55 404 | ||||||
16. | Fakiiri joka juuttui vaatekaappiin | 17.8.2018 | 31 | 531 | 623 | ||||||
17. | Solo: A Star Wars Story | 23.5.2018 | 5 | 494 | 143 907 | ||||||
18. | Hereditary – Pahan perintö | 20.6.2018 | 6 | 429 | 34 832 | ||||||
19. | The Darkest Minds | 3.8.2018 | 20 | 393 | 6 770 | ||||||
20. | Maija Mehiläinen ja hunajakisat | 29.6.2018 | 8 | 299 | 23 556 |
Lähde: Suomen Filmikamari ry