2010-luku oli kotimaisen elokuvan juhlaa
Kotimaisen elokuvan vuosikymmen
Kotimaiset elokuvat menestyivät mainiosti 2010-luvulla. Koko vuosikymmenen ylivoimaisesti katsotuin elokuva oli Aku Louhimiehen versio Tuntemattomasta sotilaasta (2017). Väinö Linnan klassikkoromaanin kolmas filmatisointi keräsi yli miljoona katsojaa elokuvateattereissa vuodesta 1972 alkaneen tilastoidun historian ensimmäisenä kotimaisena elokuvana ja toisena elokuvana ylipäätään. Edellinen miljoonaelokuva oli James Cameronin jättihitti Titanic (1997). Tosin Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan (1955) arvioidaan keränneen elokuvateattereissa peräti 2,8 miljoonaa katsojaa.
Tuntemattoman sotilaan jälkeen suurimmiksi kotimaisiksi hiteiksi nousi komedioita ja lastenelokuvia. Myös menestyselokuvien jatko-osat ottivat paikkansa listojen kärkipäässä myös kotimaisissa elokuvissa. Esimerkiksi Luokkakokous, Mielensäpahoittaja ja Napapiirin sankarit saivat alkuperäisen elokuvan lisäksi myös jatko-osansa vuosikymmenen katsotuimpien elokuvien joukkoon. Lisäksi lastenelokuvissa luotettiin vahvasti hiteiksi muodostuneisiin hahmoihin ja sarjoihin: vuosikymmenen kahdenkymmenen katsotuimman kotimaisen elokuvan joukossa on kuusi Risto Räppääjä -elokuvaa. Katsotuimpien kotimaisten elokuvien listalla erottuu sijalla 15 oleva tositarinaan perustuva draamaelokuva Prinsessa, joka keräsi lähes 300 000 katsojaa.
Kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa yhteensä 20,5 miljoona kertaa, mikä on 25,4 % koko vuosikymmenen kokonaiskatsojamäärästä 80,8 miljoonasta katsojasta. Vuosikymmenen sadan katsotuimman elokuvan joukkoon mahtui 34 suomalaista elokuvaa.
Kuva 1: Elokuvien katsojamäärät vuosikohtaisesti 2010–19
Supersankarit ja muut ulkomaiset menestykset
Maailmalla 2010-luvun ehkä näkyvin elokuvagenre oli supersankarielokuva. Suomessa supersankarit kyllä näkyivät ensi-iltojensa aikaan viikkolistojen kärjessä, mutta vuosikymmenen dominoinnista ei voi puhua. Katsotuimmaksi supersankarielokuvaksi nousi sijalla 23 oleva Avengers: Endgame (2019) 343 000 katsojallaan. Christopher Nolanin ohjaaman Batman-trilogian päätösosa Yön ritarin paluu (2012) löytyy 289 000 katsojallaan sijalta 41. Batmanillä ei kuitenkaan supervoimia sinällään ole. Toiseksi korkein varsinainen supersankarielokuva onkin Deadpool (2016) 246 000 katsojalla sijalla 56. Vuoden 2019 jättihitti Joker ehti vuosikymmenen 14. katsotuimmaksi ja on jo ohittanut tämän viikon aikana kokonaiskatsojamäärässä vuosikymmenlistalla kaksi sitä edellä ollutta elokuvaa. Jokeria ei kuitenkaan voi supersankarielokuvaksi laskea, vaikka Batman-sarjakuvista hahmo onkin alun perin tuttu.
Supersankarien sijaan vuosikymmenen katsotuimpia elokuvia oli hittisarjojen jatko-osat tai niiden maailmoihin läheisesti liittyvät kokonaisuudet. Vuosikymmenen top 10:een mahtuivat uudet James Bondit, Star Warsit ja sijoille 9–11 yltäneet Hobitti-elokuvat. Lisäksi suuria hittejä olivat mm. viimeiset Harry Potter ja Pirates of Caribbean -elokuvat sekä Itse ilkimys -elokuvasarjan spin-off Kätyrit (2015). Musiikkiaiheiset elokuvat menestyivät myös hyvin. Niistä parhaiten vuonna 2018 ensi-iltansa saaneet Queen-yhtyeestä kertova Bohemian Rhapsody ja ABBA-musikaali Mamma Mia! Here We Go Again.
Naisohjaajien osuus oli kasvussa, mutta jäi vielä pieneksi
Naisen asema elokuvassa ja #metoo-liike olivat vuosikymmenen lopun suuria puheenaiheita. Sadan katsotuimman elokuvan joukkoon mahtui kuitenkin vain kaksitoista elokuvaa, joissa nainen oli ainakin yksi elokuvan kreditoiduista ohjaajista. Näistä yhdeksän oli kotimaisia.
Kolme ulkomaista elokuvaa olivat Sharon Maguiren ohjaama Bridget Jones’s Baby sijalla 85 sekä Jennifer Leen ja Chris Buckin ohjaamat Frozen: huurteinen seikkailu (2013) sijalla 91 ja sen jatko-osa Frozen 2 (2019), joka ehti vuosikymmenen 51 katsotuimmaksi, vaikka sen ensi-ilta oli viikkoa ennen vuosikymmenen vaihtumista. Tätä kirjoittaessa elokuva on ehtinyt kerätä jo yli 300 000 katsojaa ja olisi top 40:ssä. Elokuva tulee keräämään katsojia enemmän kuin osa vuosikymmenen top 10:ssä olevista elokuvista.
Koko vuosikymmenen katsotuin naisen ohjaama elokuva oli sijalla 13 löytyvä Johanna Vuoksenmaan 21 tapaa pilata avioliitto. Lisäksi sadan joukossa olivat Tiina Lymin ohjaamat Mielensäpahoittaja– ja Napapiirin sankarit -jatko-osat, Mari Rantasilan Risto Räppääjä – ja Saara Cantellin Onneli ja Anneli -lastenelokuvat. Lisäksi mukana on Marja Pyykön Yösyöttö ja Taru Mäkelän Varasto. Kaikki elokuvat ovat joko komedioita tai koko perheen elokuvia.
Naisoletetettujen ohjaajien elokuvat keräsivät 2010-luvulla kaikkiaan 9,2 miljoonaa katsojaa eli 11,4 prosenttia kokonaissaaliista, kun mukaan lasketaan yhteisohjaukset. Suomalaisten elokuvien osuus tästä oli 5,7 miljoonaa eli peräti 62 %:a kokonaismäärästä. Suomalaisten elokuvien joukossa 5,7 miljoonaa katsojaa oli 27,9 %:a 20,4 miljoonan katsojan kokonaissummasta. Ulkomaisten elokuvien vastaava prosenttiosuus oli vain 5,8 %. Alla olevissa kuvaajissa on esitetty tarkemmin vuosikohtaisia katsojamääriä ja prosenttiosuuksia sukupuolittain ja maittain.
Naiset olivat edelleen myös aliedustettuja menestyneimmissä elokuvissa. Vuosikymmen kolmenkymmenen katsotuimman joukossa naispuolinen näyttelijä oli pääosassa kolmannen Star Wars -trilogian lisäksi vain elokuvissa 21 tapaa pilata avioliitto, Mamma Mia! Here We Go Again ja Sinkkuelämää 2. Keskeiseksi rooliksi voi hyvin laskea myös Satu Tuuli Karhun esittämä Sofia elokuvassa Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja sekä Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!:n Eedit Patrakan esittämä Veera.
Suosituimmat ohjaajat
Vuosikymmen menestyneimmät ohjaajat myytyjen lippujen perusteella olivat Hobitti-trilogian ohjannut Peter Jackson ja kaksi James Bond -elokuvaa ohjannut Sam Mendes. Ykkössijasta huolimatta Jackson jäi edellisen vuosikymmenen luvustaan yli 800 000 katsojan päähän. Silloin tilastoja dominoivat vielä Hobittejakin paremmin katsojia keränneet Taru sormusten herrasta -elokuvat. Sam Mendes ei suurta hittiä ollut saanut sitten debyyttiohjauksensa American Beauty (1999). Kotimaisista ohjaajista parhaimman tuloksen teki Dome Karukoski, joka keräsi viidellä ensi-illallaan lähes 1,3 miljoonaa katsojaa. Timo Koivusalo oli ohjaajalistalla neljäntenä. Viidenneksi ylsi Harry Potter ja Ihmeotukset -elokuvia ohjannut David Yates. Aku Louhimies oli sijalla kuusi. Tuntemattoman sotilaan lisäksi suuria menestyksiä ei kuitenkaan ollut. Toiseksi korkeimpana elokuvana Vuosaari (2012) sijalla 234.
Taulukko: Katsotuimmat ohjaajat 2010-luvulla
Ohjaaja | Katsojat | |
1 | Peter Jackson | 1 368 162 |
2 | Sam Mendes | 1 344 597 |
3 | Dome Karukoski | 1 284 506 |
4 | Timo Koivusalo | 1 212 890 |
5 | David Yates | 1 200 870 |
6 | Aku Louhimies | 1 181 649 |
7 | J.J. Abrams | 987 748 |
8 | Taneli Mustonen | 973 764 |
9 | Saara Cantell | 968 175 |
10 | Christopher Nolan | 822 983 |
Jatko-osat menestyivät edeltäjiään paremmin
Lista on täynnä jatko-osia. Hieman yllättävä piirre on, että elokuvasarjojen jatko-osat keräsivät monissa tapauksissa edeltäjäänsä enemmän katsojia. Suoraa jatkoa toisilleen olevissa Hobiteissa seuraava osa keräsi aina pari tuhatta katsojaa edeltäjäänsä enemmän. Bondit olivat suositumpia kuin koskaan tilastoidun historian aikana. Uudempi Spectre päihitti Skyfallin, Napapiirin sankarit 2 keräsi 15 000 katsojaa enemmän kuin sarjan avaus, Itse ilkimys sarjan spin-off-elokuva Kätyrit oli suositumpi kuin mikään varsinaisen sarjan elokuva. Itse ilkimys -sarjasta taas katsotuin oli kolmas eli viimeisin elokuva. Seitsemänteen Harry Potter kirjaan perustuvista elokuvista Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 sai peräti 60 000 katsojaa enemmän kuin osa 1. Avengers-elokuvissakin seuraaja keräsi edeltäjäänsä enemmän. Vanhimmasta uusimpaan elokuvat keräsivät 120 000, 137 000, 234 000 ja 343 000 katsojaa.
Harvoja sarjoja, jossa ensimmäinen osa oli menestyksekkäin, olivat kotimaiset Luokkakokous ja Mielensäpahoittaja -elokuvat. Myöskin Star Wars -elokuvissa vuosikymmenen ensimmäinen ja sarjan seitsemäs elokuva oli katsotuin. Uusin Star Wars tosin pyörii vielä täysille saleille. Se kuitenkin avasi hiukan heikommin kuin edellinen kahdeksas osa.
Elokuvien hahmot puhuivat suomea tai englantia
Suomessa katsotaan amerikkalaisia, suomalaisia ja brittiläisiä viihde-elokuvia. Top 100:aan mahtui yksi elokuva näiden ulkopuolelta sijalla 95 oleva ruotsalainen Solsidan. Kiina tosin näkyy joidenkin hittielokuvien yhtenä tuotantomaana, mutta elokuvat mielletään Hollywood-elokuviksi, niissä tunnetut länsimaiset näyttelijät puhuvat englantia ja ne sijoittuvat Yhdysvaltoihin. Solsidanin jälkeen toiseksi korkein ei-englannin- tai suomenkielinen elokuva on sijalla 224 oleva ruotsinkielinen Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi vajaalla sadalla tuhannella katsojalla. Tosin suurelta osin ranskankielinen suomalaistuotanto Aki Kaurismäen ohjaama Le Havre (2011) on sijalla 162 vajaalla 130 000 katsojalla. Myös sijalta 180 ranskalais-suomalainen yhteistuotanto löytyvä Ailo – pienen poron suuri seikkailu on esitetty ulkomailla ranskankielisenä. Suomessa se esitettiin kuitenkin Peter Franzénin kertojaäänellä ja se miellettiin kotimaiseksi. Ranskankielisistä ranskalaisista elokuvista parhaiten menestyi monessa maassa suureksi hitiksi noussut Koskemattomat. Suomessa se sai 71 500 katsojaa ja oli vuosikymmenen 321. katostuin
Vuosikymmenen viimeiset jättihitit
Vuosikymmenen viimeisiksi isoiksi hiteiksi nousivat joulukuun lopussa ensi-iltansa saaneet Star Wars: The Rise of Skywalker ja Frozen 2 sekä lokakuussa ensi-iltaan tullut vuoden 2019 selvästi katsotuimmaksi noussut Joker. Varsinkin kaksi ensin mainittua tulevat keräämään vielä runsaasti katsojia. Star Wars tulee kerämään reilusti yli 400 000 katsojaa, Frozen 2 luultavasti vielä sitäkin enemmän. Myös Joker kerää vielä katsojia. Vaikka ennusteen mukaan sen kokonaiskatsojamäärä tällä kehityksellä näyttäisi jäävän reiluun 420 000 katsojaan, on hyvin mahdollista, että mahdolliset Oscar-ehdokkuudet ja Oscar- ja Golden Globe -palkinnot kerryttävät katsojamäärää vielä yli 100 000 katsojalla kuten kävi Bohemian Rhapsodylle vuosi sitten.
Taulukko 2: Vuosikymmenen 100 katsotuinta elokuvaa
Elokuvan nimi | Katsojat 2010-luvulla | Ensi-ilta | Ohjaaja | Tuotantomaa | |
1 | Tuntematon sotilas | 1 023 373 | 27.10.2017 | Aku Louhimies | FI |
2 | 007 Spectre | 696 682 | 30.10.2015 | Sam Mendes | GB / US |
3 | 007 Skyfall | 647 440 | 26.10.2012 | Sam Mendes | GB / US |
4 | Star Wars: The Force Awakens | 625 466 | 16.12.2015 | J.J. Abrams | US |
5 | Luokkakokous | 505 430 | 25.2.2015 | Taneli Mustonen | FI |
6 | Mielensäpahoittaja | 500 934 | 5.9.2014 | Dome Karukoski | FI |
7 | Star Wars: The Last Jedi | 467 231 | 13.12.2017 | Rian Johnson | US |
8 | Bohemian Rhapsody | 467 102 | 2.11.2018 | Bryan Singer | GB / US |
9 | Hobitti – Viiden armeijan taistelu | 452 181 | 10.12.2014 | Peter Jackson | US |
10 | Hobitti – Smaugin autioittama maa | 447 944 | 11.12.2013 | Peter Jackson | US |
11 | Hobitti – Odottamaton matka | 445 442 | 12.12.2012 | Peter Jackson | US |
12 | Kätyrit | 403 827 | 3.7.2015 | Kyle Balda, Pierre Coffin | US |
13 | 21 tapaa pilata avioliitto | 403 332 | 8.2.2013 | Johanna Vuoksenmaa | FI |
14 | Joker | 402 892 | 4.10.2019 | Todd Phillips | US / CA |
15 | Napapiirin sankarit 2 | 399 050 | 30.9.2015 | Teppo Airaksinen | FI |
16 | Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 | 386 520 | 13.7.2011 | David Yates | GB / US |
17 | Napapiirin sankarit | 384 392 | 15.10.2010 | Dome Karukoski | FI |
18 | Mamma Mia! Here We Go Again | 372 482 | 20.7.2018 | Ol Parker | GB / US |
19 | Pirates of the Caribbean: Vierailla vesillä | 359 463 | 18.5.2011 | Rob Marshall | US |
20 | Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja | 349 499 | 24.8.2018 | Tiina Lymi | FI |
21 | Rogue One | 348 081 | 16.12.2016 | Gareth Edwards | US / GB |
22 | Risto Räppääjä ja yöhaukka | 346 221 | 19.2.2016 | Timo Koivusalo | FI |
23 | Avengers: Endgame | 342 728 | 24.4.2019 | Anthony Russo, Joe Russo | US |
24 | Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! | 337 374 | 19.10.2016 | Rike Jokela | FI |
25 | Itse ilkimys 3 | 333 790 | 30.6.2017 | Eric Guillon, Kyle Balda, Pierre Coffin | US |
26 | Leijonakuningas | 333 069 | 17.7.2019 | Jon Favreau | US |
27 | Sinkkuelämää 2 | 328 286 | 2.6.2010 | Michael Patrick King | US |
28 | Risto Räppääjä ja polkupyörävaras | 327 851 | 12.2.2010 | Mari Rantasila | FI |
29 | Angry Birds -elokuva | 327 708 | 13.5.2016 | Fergal Reilly, Clay Kaytis | FI / US |
30 | Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 1 | 322 529 | 19.11.2010 | David Yates | US |
31 | Ice Age 4: Mannerten mullistus | 316 687 | 29.6.2012 | Mike Thurmeier, Steve Martino | US |
32 | Risto Räppääjä ja Sevillan saituri | 315 299 | 13.2.2015 | Timo Koivusalo | FI |
33 | Risto Räppääjä ja viileä Venla | 309 939 | 10.2.2012 | Mari Rantasila | FI |
34 | Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge | 308 120 | 24.5.2017 | Espen Sandberg, Joachim Rønning | US |
35 | Madagascar 3 | 307 033 | 3.8.2012 | Conrad Vernon, Tom McGrath, Eric Darnell | US |
36 | Liisa Ihmemaassa | 305 664 | 12.3.2010 | Tim Burton | US |
37 | Luokkakokous 2 | 304 356 | 2.11.2016 | Taneli Mustonen | FI |
38 | Prinsessa | 297 119 | 10.9.2010 | Arto Halonen | FI |
39 | Lemmikkien salainen elämä | 297 061 | 5.8.2016 | Yarrow Cheney, Chris Renaud | US / JP |
40 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 293 883 | 18.12.2019 | J.J. Abrams | US |
41 | Yön Ritarin paluu | 288 996 | 20.7.2012 | Christopher Nolan | US |
42 | Risto Räppääjä ja pullistelija | 288 305 | 15.2.2019 | Markus Lehmusruusu | FI |
43 | Avatar | 288 023 (kok. katsojamäärä 418 939) | 18.12.2009 | James Cameron | US |
44 | Johnny English – uudestisyntynyt | 279 283 | 14.10.2011 | Oliver Parker | GB |
45 | Napapiirin sankarit 3 | 270 541 | 25.8.2017 | Tiina Lymi | FI |
46 | Tie pohjoiseen | 265 783 | 24.8.2012 | Mika Kaurismäki | FI |
47 | Risto Räppääjä ja liukas Lennart | 265 775 | 7.2.2014 | Timo Koivusalo | FI |
48 | Beauty and the beast – kaunotar ja hirviö | 259 558 | 17.3.2017 | Bill Condon | US |
49 | La La Land | 259 251 | 13.1.2017 | Damien Chazelle | US / HK |
50 | Itse ilkimys 2 | 258 483 | 5.7.2013 | Chris Renaud, Pierre Coffin | US |
51 | Frozen 2 | 255 604 | 25.12.2019 | Jennifer Lee, Chris Buck | 0 |
52 | Inside out – mielen sopukoissa | 254 076 | 28.8.2015 | Pete Docter, Ronnie Del Carmen | US |
53 | Autot 2 | 253 662 | 12.8.2011 | Brad Lewis, John Lasseter | US |
54 | Inception | 253 394 | 23.7.2010 | Christopher Nolan | US |
55 | Rare Exports | 251 861 | 3.12.2010 | Jalmari Helander | FI / NO / SE / FR |
56 | Deadpool | 245 780 | 12.2.2016 | Tim Miller | US |
57 | BlacKkKlansman | 237 536 | 10.8.2018 | Spike Lee | US |
58 | Avengers: Infinity War | 234 354 | 25.4.2018 | Anthony Russo, Joe Russo | US |
59 | Nälkäpeli – vihan liekit | 231 905 | 20.11.2013 | Francis Lawrence | US |
60 | Downton Abbey | 229 714 | 13.9.2019 | Michael Engler | GB |
61 | Kätilö | 228 027 | 4.9.2015 | Antti Jokinen | FI |
62 | Ihmeotukset ja niiden olinpaikat | 226 622 | 23.11.2016 | David Yates | GB / US |
63 | Lemmikkien salainen elämä 2 | 226 488 | 26.6.2019 | Chris Renaud, Jonathan del Val | US / JP / FR |
64 | Fast & Furious 7 | 226 068 | 1.4.2015 | James Wan | US / JP |
65 | Ihmeperhe 2 | 225 760 | 31.8.2018 | Brad Bird | US |
66 | Onnelin ja Annelin talvi | 225 208 | 9.10.2015 | Saara Cantell | FI |
67 | Sing | 221 420 | 23.12.2016 | Garth Jennings, Christophe Lourdelet | US |
68 | Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen | 216 437 | 27.1.2017 | Saara Cantell | FI |
69 | Havukka-ahon ajattelija | 216 350 (kok. katsojamäärä 222 797) | 15.12.2009 | Kari Väänänen | FI |
70 | Once Upon a Time… in Hollywood | 215 987 | 16.8.2019 | Quentin Tarantino | US / GB / CN |
71 | Toy Story 3 | 214 060 | 27.8.2010 | Lee Unkrich | US |
72 | Twilight – Aamunkoi, osa 2 | 211 843 | 16.11.2012 | Bill Condon | US |
73 | Shrek ja ikuinen onni | 211 247 | 9.7.2010 | Mike Mitchell | US |
74 | Puhdistus | 210 013 | 7.9.2012 | Antti Jokinen | FI |
75 | The Revenant | 207 810 | 29.1.2016 | Alejandro G. Iñárritu | US |
76 | Rölli ja kultainen avain | 205 163 | 1.2.2013 | Taavi Vartia | FI |
77 | Vares – Pahan suudelma | 204 203 | 6.1.2011 | Anders Engström | FI |
78 | Oma maa | 201 925 | 26.10.2018 | Markku Pölönen | FI |
79 | Aladdin | 201 350 | 24.5.2019 | Guy Ritchie | US |
80 | Yösyöttö | 201 181 | 6.10.2017 | Marja Pyykkö | FI |
81 | Deadpool 2 | 200 140 | 16.5.2018 | David Leitch | US |
82 | Varasto | 199 573 | 30.12.2011 | Taru Mäkelä | FI |
83 | Leijonasydän | 199 477 | 18.10.2013 | Dome Karukoski | FI |
84 | A Star Is Born | 198 622 | 19.10.2018 | Bradley Cooper | US |
85 | Bridget Jones’s Baby | 198 186 | 16.9.2016 | Sharon Maguire | IE / GB / FR / US |
86 | Jurassic World | 198 173 | 12.6.2015 | Colin Trevorrow | US |
87 | Nälkäpeli | 196 506 | 23.3.2012 | Gary Ross | US |
88 | Suicide Squad | 195 624 | 5.8.2016 | David Ayer | US |
89 | Kuninkaan puhe | 195 550 | 21.1.2011 | Tom Hooper | GB |
90 | Twilight – Aamunkoi, osa 1 | 194 260 | 18.11.2011 | Bill Condon | US |
91 | Frozen: huurteinen seikkailu | 193 312 | 20.12.2013 | Jennifer Lee, Chris Buck | US |
92 | Diktaattori | 190 162 | 16.5.2012 | Larry Charles | US |
93 | Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset | 188 938 | 14.11.2018 | David Yates | GB / US |
94 | Nälkäpeli – Matkijanärhi, osa 1 | 188 223 | 19.11.2014 | Francis Lawrence | US |
95 | Järven tarina | 187 185 | 15.1.2016 | Kim Saarniluoto, Marko Röhr | FI |
96 | Solsidan | 184 636 | 29.12.2017 | Felix Herngren, Måns Herngren | SE |
97 | Se | 183 066 | 8.9.2017 | Andy Muschietti | US / CA |
98 | Juice | 181 520 | 26.12.2018 | Teppo Airaksinen | FI |
99 | Iron Sky | 181 359 | 6.4.2012 | Timo Vuorensola | FI |
100 | Madagascarin pingviinit | 180 391 | 26.12.2014 | Simon J. Smith, Eric Darnell | US |
Taulukko 3: Katsotuimmat kotimaiset elokuvat 2010-luvulla
Elokuvan nimi | Katsojat 2010-luvulla | Ensi-ilta | Ohjaaja | |
1 | Tuntematon sotilas | 1 023 373 | 27.10.2017 | Aku Louhimies |
2 | Luokkakokous | 505 430 | 25.2.2015 | Taneli Mustonen |
3 | Mielensäpahoittaja | 500 934 | 5.9.2014 | Dome Karukoski |
4 | 21 tapaa pilata avioliitto | 403 332 | 8.2.2013 | Johanna Vuoksenmaa |
5 | Napapiirin sankarit 2 | 399 050 | 30.9.2015 | Teppo Airaksinen |
6 | Napapiirin sankarit | 384 392 | 15.10.2010 | Dome Karukoski |
7 | Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja | 349 499 | 24.8.2018 | Tiina Lymi |
8 | Risto Räppääjä ja yöhaukka | 346 221 | 19.2.2016 | Timo Koivusalo |
9 | Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! | 337 374 | 19.10.2016 | Rike Jokela |
10 | Risto Räppääjä ja polkupyörävaras | 327 851 | 12.2.2010 | Mari Rantasila |
11 | Angry Birds -elokuva | 327 708 | 13.5.2016 | Fergal Reilly, Clay Kaytis |
12 | Risto Räppääjä ja Sevillan saituri | 315 299 | 13.2.2015 | Timo Koivusalo |
13 | Risto Räppääjä ja viileä Venla | 309 939 | 10.2.2012 | Mari Rantasila |
14 | Luokkakokous 2 | 304 356 | 2.11.2016 | Taneli Mustonen |
15 | Prinsessa | 297 119 | 10.9.2010 | Arto Halonen |
16 | Risto Räppääjä ja pullistelija | 288 305 | 15.2.2019 | Markus Lehmusruusu |
17 | Napapiirin sankarit 3 | 270 541 | 25.8.2017 | Tiina Lymi |
18 | Tie pohjoiseen | 265 783 | 24.8.2012 | Mika Kaurismäki |
19 | Risto Räppääjä ja liukas Lennart | 265 775 | 7.2.2014 | Timo Koivusalo |
20 | Rare Exports | 251 861 | 3.12.2010 | Jalmari Helander |
21 | Kätilö | 228 027 | 4.9.2015 | Antti Jokinen |
22 | Onnelin ja Annelin talvi | 225 208 | 9.10.2015 | Saara Cantell |
23 | Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen | 216 437 | 27.1.2017 | Saara Cantell |
24 | Havukka-ahon ajattelija | 216 350 | 15.12.2009 | Kari Väänänen |
25 | Puhdistus | 210 013 | 7.9.2012 | Antti Jokinen |
26 | Rölli ja kultainen avain | 205 163 | 1.2.2013 | Taavi Vartia |
27 | Vares – Pahan suudelma | 204 203 | 6.1.2011 | Anders Engström |
28 | Oma maa | 201 925 | 26.10.2018 | Markku Pölönen |
29 | Yösyöttö | 201 181 | 6.10.2017 | Marja Pyykkö |
30 | Varasto | 199 573 | 30.12.2011 | Taru Mäkelä |
31 | Leijonasydän | 199 477 | 18.10.2013 | Dome Karukoski |
32 | Järven tarina | 187 185 | 15.1.2016 | Kim Saarniluoto, Marko Röhr |
33 | Juice | 181 520 | 26.12.2018 | Teppo Airaksinen |
34 | Iron Sky | 181 359 | 6.4.2012 | Timo Vuorensola |
35 | Muumit Rivieralla | 178 502 | 10.10.2014 | Hanna Hemilä, Xavier Picard |
36 | Kummeli V | 178 345 | 19.2.2014 | Aleksi Mäkelä |
37 | Onneli ja Anneli | 177 762 | 17.1.2014 | Saara Cantell |
38 | Olen suomalainen | 173 830 | 13.9.2019 | Aleksi Mäkelä |
39 | Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset | 169 829 | 24.11.2017 | Anna Dahlman |
40 | Vuonna 85 | 165 856 | 25.1.2013 | Riku Suokas, Timo Koivusalo |
41 | Onneli, Anneli ja nukutuskello | 161 114 | 25.12.2018 | Saara Cantell |
42 | Niko 2 – Lentäjäveljekset | 155 045 | 12.10.2012 | Jørgen Lerdam, Kari Juusonen |
43 | Olavi Virta | 151 976 | 5.10.2018 | Timo Koivusalo |
44 | Supermarsu | 147 533 | 26.1.2018 | Joona Tena |
45 | Härmä | 146 455 | 17.2.2012 | Jukka-Pekka Siili |
46 | Ikitie | 145 600 | 15.9.2017 | Antti-Jussi Annila |
47 | Sisko tahtoisin jäädä | 138 131 | 13.8.2010 | Marja Pyykkö |
48 | Big Game | 131 562 | 19.3.2015 | Jalmari Helander |
49 | Sel8nne | 130 530 | 27.9.2013 | Jukka-Pekka Siili |
50 | Kesäkaverit | 129 774 | 1.8.2014 | Inari Niemi |
Tarkemmat katsojalukutiedot 2010-luvusta ja koko tilastoidusta katsojalukuhistoriasta saa SES:n avoimesta datasta löytyvästä Excel-tiedostosta.