03.12.2018
Mamma Mia! Here We Go Again edelleen vuoden katsotuin
Marraskuussa vuoden kymmenen katsotuimman joukkoon nousivat Bohemian Rhapsody, Oma maa sekä Johnny English iskee jälleen.
Mamma Mia! Here We Go Again on marraskuunkin jälkeen vuoden katsotuin elokuva ja näyttää myös vahvasti vievän koko vuoden katsotuimman elokuvan tittelin Ilosia aikoja, Mielensäpahoittajan edelleen varsin vahvana jatkuvasta katsojien kerryttämisestä huolimatta. Myöskään erittäin vahvan kuukausituloksen marraskuussa tehnyt Bohemian Rhapsody ei yllä ainakaan tämän vuoden puolella ABBA-musikaalin kokonaiskatsojamäärään.
Joulukuun alkuun mennessä elokuvateattereissa on käynyt tänä vuonna yhteensä 7,3 miljoonaa katsojaa, joista 1,6 miljoonaa (22 %) kotimaisten elokuvien näytöksissä.
Elokuva | Katsojamäärä 2018 | Ensi-ilta | Ohjaaja | Tuotantomaa | Levittäjä | |
1 | Mamma Mia! Here We Go Again | 370 698 | 20.7.2018 | Ol Parker | GB / US | Finnkino FI |
2 | Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja | 342 526 | 24.8.2018 | Tiina Lymi | FI | Nordisk Film Finland |
3 | Avengers : Infinity War | 234 105 | 25.4.2018 | Anthony Russo, Joe Russo | US | Disney FI |
4 | Ihmeperhe 2 | 224 394 | 31.8.2018 | Brad Bird | US | Disney FI |
5 | Bohemian Rhapsody | 222 964 | 2.11.2018 | Bryan Singer | GB / US | Nordisk Film Finland |
6 | BlacKkKlansman | 218 683 | 10.8.2018 | Spike Lee | US | Finnkino FI |
7 | Deadpool 2 | 200 190 | 16.5.2018 | David Leitch | US | Nordisk Film Finland |
8 | Oma maa | 172 950 | 26.10.2018 | Markku Pölönen | FI | Nordisk Film Finland |
9 | Johnny English iskee jälleen | 156 063 | 28.9.2018 | David Kerr | GB / FR / US | Finnkino FI |
10 | Black Panther | 151 480 | 16.2.2018 | Ryan Coogler | US | Disney FI |
11 | Olavi Virta | 147 211 | 5.10.2018 | Timo Koivusalo | FI | Disney FI |
12 | Supermarsu | 147 030 | 26.1.2018 | Joona Tena | FI | SF Film Finland |
13 | Solo: A Star Wars Story | 146 622 | 23.5.2018 | Ron Howard | US | Disney FI |
14 | Hotel Transylvania 3 | 144 604 | 13.7.2018 | Genndy Tartakovsky | US | Disney FI |
15 | Solsidan | 140 665* | 29.12.2017 | Felix Herngren, Måns Herngren | SE | SF Film Finland |
16 | Jurassic World: Kaatunut valtakunta | 138 707 | 8.6.2018 | J.A. Bayona | US | Finnkino FI |
17 | Coco | 135 305 | 16.2.2018 | Adrian Molina, Lee Unkrich | US | Disney FI |
18 | Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset | 123 786 | 14.11.2018 | David Yates | GB / US | SF Film Finland |
19 | Fifty Shades Freed | 122 112 | 9.2.2018 | James Foley | US | Finnkino FI |
20 | Veljeni vartija | 121 757 | 31.1.2018 | Jukka-Pekka Siili | FI | SF Film Finland |
*Yhteensä 184 632 katsojaa